低価格4K(UHD)プロジェクタの機能を比較したので比較表を紹介します。
低価格4K(UHD)プロジェクタ比較表
基本情報
| メーカー・機種 | パネルタイプ | 3D対応 | 価格帯 | 発売時期 |
| Acer H6810 | DLP0.47型シングル | × | 14万円台 | 2018年秋 |
| BenQ TK800 | DLP0.47型シングル | ○ | 14万円台 | 2018年春 |
| ViewSonic PX747-4K | DLP0.47型シングル | × | 15万円台 | 2018年夏 |
| BenQ HT2550 | DLP0.47型シングル | ○ | 15万円台 | 2017年冬 |
| ViewSonic PX727-4K | DLP0.47型シングル | × | 13万円台 | 2018年春 |
| JVC LX-UH1W | DLP0.47型シングル | × | 28万円台 | 2018年春 |
光学性能
| メーカー・機種 | 最大輝度 | コントラスト比 | 色再現性 |
| Acer H6810 | 3500ルーメン | 10,000:1 | HDR, Rec.2020:–% |
| BenQ TK800 | 3000ルーメン | 10,000:1 | HDR, Rec.709:92% |
| ViewSonic PX747-4K | 3500ルーメン | 12,000:1 | HDR, Rec.709:–% |
| BenQ HT2550 | 2200ルーメン | 10,000:1 | HDR, Rec.709:96% |
| ViewSonic PX727-4K | 2200ルーメン | 12,000:1 | HDR, Rec.709:96% |
| JVC LX-UH1W | 2000ルーメン | 100,000:1 | HDR, Rec.709:100% |
大きさ・騒音
| メーカー・機種 | サイズ[mm] | 重量 | 騒音(静音時) |
| Acer H6810 | 343x125x258 | 4.0kg | 33dB(23dB) |
| BenQ TK800 | 353x135x272 | 4.2kg | 33dB(29dB) |
| ViewSonic PX747-4K | 332x135x261 | 4.2kg | 33dB(27dB) |
| BenQ HT2550 | 353x135x272 | 4.2kg | 33dB(29dB) |
| ViewSonic PX727-4K | 332x135x261 | 4.2kg | 33dB(27dB) |
| JVC LX-UH1W | 333×135×332 | 4.8kg | 33dB(29dB) |
投射距離
| メーカー・機種 | 60インチ | 80インチ | 100インチ |
| Acer H6810 | 2.0~2.3m | 2.6~3.1m | 3.3~3.9m |
| BenQ TK800 | 2.0~2.3m | 2.6~3.1m | 3.3~3.9m |
| ViewSonic PX747-4K | 2.0~2.3m | 2.6~3.1m | 3.3~3.9m |
| BenQ HT2550 | 2.0~2.3m | 2.6~3.1m | 3.3~3.9m |
| ViewSonic PX727-4K | 2.0~2.3m | 2.6~3.1m | 3.3~3.9m |
| JVC LX-UH1W | 1.8~2.8m | 2.4~3.8m | 3.0~4.8m |
この表を元におすすめランキングを決めています。

低価格4Kプロジェクタを比較-安いのにリアル4K(UHD)機種のおすすめランキング-Acer H6800BDaがAndroid OS搭載!セール情報も!
低価格の4Kプロジェクタがどういう仕組みなのかを以下の記事で説明しました。DLPパネルの画素ずらし技術を使用して低価格でリアルの4K(UHD)の投影を実現しています。今回は、具体的にどのような機種があるのかをランキング形式で紹介します。DL...



コメント